Rennen 1.1 – Elite FT und Elite Frauen
Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 331 | Kämpfert | Isabel | 1. RV Stuttgardia Stuttgart |
2 | 336 | Zwick | Sabrina | RSC Kempten |
3 | 334 | Menia | Jeannine | RC 1886 Villingen |
4 | 332 | Rothe | Kati | Bike Sport Nattheim |
5 | 335 | Keller | Franziska | RSC Kempten |
6 | 337 | Bendszus | Marie | RSV Heidelberg |
Rennen 1.2 – Juniorinnen U19
Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 355 | Jäger | Clara | Skiclub Furtwangen |
2 | 353 | Fuchs | Emily | RSV Schwalbe Ellmendingen |
3 | 351 | Don | Emilia | RC Silber-Pils 03 Bellheim |
4 | 352 | Stuffer | Lilly | RSV Rosenheim |
5 | 357 | Bauer | Katharina | RSV Seerose Friedrichshafen |
6 | 356 | Walter | Lilly | Team Mangertseder |
Rennen 1.3 – Jugend männlich U17

Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 371 | Elsäßer | Luan | KJC FEO Team Ravensburg |
2 | 383 | Müller | Joel | RV Frisch Auf Neuhausen |
3 | 373 | Kühnle | Pius | KJC FEO Team Ravensburg |
4 | 376 | Heß | Friedrich | Radsport Rhein-Neckar |
5 | 382 | Kuznik | Niklas | RSV Rosenheim |
6 | 381 | Stettinius | Jeremias | RSG Offenburg-Fessenbach |
7 | 377 | Burger | Timo | Rad-Union 1913 Wangen |
8 | 386 | Schütz | Nils | RSV Irschenberg |
9 | 380 | Schneider | Jakob | RSC Kempten |
10 | 372 | Haupter | Lukas | KJC FEO Team Ravensburg |
11 | 384 | Papenfuß | Jakob | SSV Ulm 1846 |
12 | 385 | Wacker | Maximilian | RV Badenia Linkenheim |

Rennen 2.1 – Schüler U11
Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Kreuchauf | Willi | RSV Sonthofen |
2 | 12 | Gerbes | Jakob | RSV Edelweiss Oberhausen |
3 | 21 | Leuchtner | Jonas | RSV Ebringen |
4 | 18 | Wolf | Julian | RSV Sonthofen |
5 | 19 | Grabo | Valentin | TSV Oberammergau |
6 | 17 | Wittmann | Markus | RSV Sonthofen |
7 | 11 | Dobelmann | Anton | Radsport Rhein-Neckar |
8 | 15 | Turek | Jannes | RSV Schwalbe Ellmendingen |
9 | 14 | Drews | Lukas | RSV Schwalbe Ellmendingen |
Rennen 2.2 – Schülerinnen U11
Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Olbert | Johanna Emma | Radsport Rhein-Neckar |
Rennen 3.1 – Schüler U13
Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Hannes | Ludwig | RSV Irschenberg |
2 | 42 | Schick | Maximilian | RSG Heilbronn 1892 |
3 | 57 | Jauzeleau | Thibault | RSV Stuttgart-Vaihingen |
4 | 36 | Peters | Simon | Rad-Union 1913 Wangen |
5 | 59 | Weisser | Arne | SC Hausach |
6 | 61 | Kreibich | Lukas | TSV Oberammergau |
7 | 43 | Stettinius | Jonas | RSG Offenburg-Fessenbach |
8 | 52 | Sedlak | Elia | RSV Rosenheim |
9 | 37 | Schmid | Julian | Rad-Union 1913 Wangen |
10 | 40 | Regauer | Leopold | RSC Aichach |
11 | 54 | Turek | Theo | RSV Schwalbe Ellmendingen |
12 | 34 | Nonnenbroich | Veit | Rad-Union 1913 Wangen |
13 | 51 | Melcher | Niklas | RSV Rosenheim |
14 | 58 | Ostermeier | Finn | RV Badenia Linkenheim |
15 | 50 | Kolasa | Jan | RSV Rosenheim |
16 | 41 | Hartmann | Josias | RSC Kempten |
17 | 53 | Deschner | Ben | RSV Schwalbe Ellmendingen |
18 | 33 | Olbert | Jonas | Radsport Rhein-Neckar |
19 | 45 | Hackius | Laurin | RSV Frisch-Auf Öschelbronn |
Rennen 4.1 – Schülerinnen U15

Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | Weisser | Lisa | SC Hausach |
2 | 66 | Kratz | Leni | TSV Oberammergau |
3 | 53 | Besler | Magdalena | RSC Kempten |
4 | 62 | Imkenberg | Jana | RSV Seerose Friedrichshafen |
5 | 59 | Wagenstetter | Emily | RSV Rosenheim |
6 | 61 | Dolezal | Luisa | RSV Seerose Friedrichshafen |
7 | 64 | Lachmann | Maja | RV Frisch Auf Neuhausen |
8 | 60 | Deschner | Lena | RSV Schwalbe Ellmendingen |
9 | 58 | Steiner | Josefine | RSV Rosenheim |
10 | 51 | Nonnenbroich | Ida Marie | Rad-Union 1913 Wangen |
Rennen 4.2 – Schülerinnen U13
Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | Seidler | Lina | KJC FEO Team Ravensburg |
2 | 85 | Grund | Matilda | VC Hohentwiel Singen |
3 | 82 | Besler | Antonia | RSC Kempten |
4 | 83 | Büngener | Nele | RSV Seerose Friedrichshafen |
Rennen 5.1 – Jugend weiblich U17

Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 284 | Hübner | Nora | RSC Linden |
2 | 283 | Servay | Julia | RSC 1962 Biberach |
3 | 282 | Hoffmann | Antonia | RIG Vorderpfalz |
Rennen 5.2 – Schüler U15

Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Joos | Louis | MRSC Ottenbach |
2 | 34 | Lamparter | Elias | TSG Münsingen |
3 | 16 | Zabel | Timo | RSC 1962 Biberach |
4 | 24 | Salcher | Johannes | RSV Rosenheim |
5 | 12 | Wölfle | Magnus | KJC FEO Team Ravensburg |
6 | 33 | Rothe | Amon | Skiclub Furtwangen |
7 | 15 | Eichner | Anton | RSC 1962 Biberach |
8 | 35 | Grund | Paul | VC Hohentwiel Singen |
9 | 21 | Clauß | Oskar | RSV Frisch-Auf Öschelbronn |
10 | 17 | Hartmann | Emanuel | RSC Kempten |
11 | 22 | Schmid | Benedikt | RSV Frisch-Auf Öschelbronn |
12 | 31 | Forbrig | Tom | RV Frisch Auf Neuhausen |
13 | 20 | Bodenhaupt | Quentin | RSV Frisch-Auf Öschelbronn |
14 | 25 | Steiner | Quirin | RSV Rosenheim |
15 | 32 | Hoferer | Ben | SC Hausach |
16 | 11 | Werneke | Franz | KJC FEO Team Ravensburg |
Rennen 7.1 – Masters 2, 3

Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 325 | Westhäuser | Markus | Bike-o-Rado Racing Team |
2 | 314 | Keppeler | Oliver | RSV Sonthofen |
3 | 307 | Erben | Norbert | RSC Kempten |
4 | 319 | Hoferer | Alexander | SC Hausach |
5 | 302 | Menzel | Gregor | Freundeskreis Uphill |
6 | 304 | Weiser | Fabian | Freundeskreis Uphill |
7 | 315 | Brand | Andreas | RV 1904 Kirchentellinsfurt |
8 | 317 | Langmann | Christian | RV Pfeil Tübingen 1905 |
9 | 320 | Schmid | Jochen | VC 1883 Mindelheim |
10 | 308 | Näher | Klaus | RSC Kempten |
11 | 306 | Alainis | Juris | RSC Kempten |
12 | 310 | Dietl | Bernhard | RSC Wolfratshausen |
13 | 326 | Grund | Jens | VC Hohentwiel Singen |
14 | 322 | Timm | Christoph | VC Hohentwiel Singen |
15 | 301 | Djamarani | André | Freundeskreis Uphill |
16 | 324 | Kirstle | Holger | RSV Götting-Bruckmühl |
17 | 305 | Winkelmann | Martin | Freundeskreis Uphill |
18 | 321 | Zwilcher | Franz | VC 1883 Mindelheim |
19 | 312 | Hackius | Markus | RSV Frisch-Auf Öschelbronn |
20 | 323 | Hübner | Matthias | RSV Seerose Friedrichshafen |
21 | 316 | Kollross | Michael | RV Pfeil Magstadt |
22 | 303 | Premiati | Benjamin | Freundeskreis Uphill |
Rennen 7.2 – Junioren U19
Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 363 | Hartmann | Elias | RSC Kempten |
2 | 361 | Walzer | Lukas | KJC FEO Team Ravensburg |
3 | 368 | Timm | Leonard | VC Hohentwiel Singen |
4 | 367 | Hannes | Anton | Team Marco Brenner |
5 | 362 | Klinder | Christian | RSC 1962 Biberach |
Rennen 8.1 – Elite-Amateur

Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 133 | David | Scott | RSV Sturmvogel 1927 Wattenscheid-Leithe |
2 | 126 | Rapps | Dario | RSC Kempten |
3 | 127 | Schmeiser | Jonas | RSC Kempten |
4 | 105 | Obersteiner | Florian | 54×11 |
5 | 140 | Engel | Jonas | Team XLC-RSG Heilbronn |
6 | 144 | Wasserrab | Michael | RSC Kempten |
7 | 109 | Buchmüller | Wilhelm | Equipe Stuttgart-Vaihingen |
8 | 143 | Herrmann | Lukas | 54×11 |
9 | 139 | Charrois | Leo | Team XLC-RSG Heilbronn |
10 | 130 | Albrecht | Timo | RSV Sonthofen |
11 | 111 | Steller | Max | Equipe Stuttgart-Vaihingen |
12 | 101 | Bichlmann | Daniel | 54×11 |
13 | 131 | Kirchbihler | Christoph | RSV Sonthofen |
14 | 100 | Weber | Florian | RSC Kempten |
15 | 112 | Willi | Benedikt | Equipe Stuttgart-Vaihingen |
16 | 107 | Ciupke | Julian | Bike Sport Nattheim |
17 | 132 | Nicolau | Eloy | RSV Sonthofen |
18 | 103 | Huizinga | Laurens | 54×11 |
19 | 108 | Blume | Markus | Equipe Stuttgart-Vaihingen |
20 | 116 | Geis | Christian | Next Level Racing |
21 | 128 | Walk | Fabian | RSC Kempten |
22 | 120 | Entrich | Elias | Rad-Union 1913 Wangen |
23 | 119 | Dobler | Johannes | Rad-Union 1913 Wangen |
24 | 124 | Batzek | Andreas | RC Die Schwalben 1894 München |
25 | 134 | Steybe | Michael | RSV Stuttgart-Vaihingen |
26 | 118 | Barke | Marco | Rad-Union 1913 Wangen |
Rennen 8.2 – Amateure
Platz | Start Nr | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 164 | Morrissey | Jack | Equipe Stuttgart-Vaihingen |
2 | 177 | Nachtrodt | Christian | Team #heimat |
3 | 199 | Kaindl | Manuel | TSV Gaimersheim 1908 |
4 | 162 | Hauser | Tim | Bike Sport Nattheim |
5 | 165 | Musiol | Benedikt | KJC FEO Team Ravensburg |
6 | 182 | Bräuning | Jaro | RSC Kempten |
7 | 176 | Zimmermann | Jona | RWV Wendelsheim |
8 | 163 | Kegel | Lukas | Equipe Stuttgart-Vaihingen |
9 | 175 | Palma | Xavi | RSV Sonthofen |
10 | 174 | Wagner | Urs | RSV Seerose Friedrichshafen |
11 | 169 | Beermann | Dominik | RSC Kempten |
12 | 166 | Wohlfart | Jonas | MRSC Ottenbach |
13 | 171 | Reid | Marek | RSC Kempten |